UV胶

电话咨询
0512-57311738
产品参数
| 产品名称 | 主要应用及特点 | 颜色 | 粘度 | 推荐固话条件 | 硬度 |
| UV3320 | 玻璃/玻璃、玻璃/金属粘接密封、耐黄变、耐溶剂、抗冲击 | 无色液体 | 2000 | 1200 | 65D |
| UV3117 | 硬质塑料粘接、韧性好、弹性好.做垫圈密封用强度不好 | 蓝色液体 | 11000 | 1200 | 45A |
| UV3202 | 硬质塑料粘接、密封如ABS ,高硬度 | 淡琥珀色透明 | 25000 | 1200 | 70D |
| UV3312 | 硬质塑料粘接、密封如ABS ,高硬度 | 淡琥珀色透明 | 6000 | 1200 | 70D |
| UV3217 | 硬质塑科粘接、柔韧性、抗湿气、粘接密封 | 透明液体 | 11000 | 1200 | 50D |
| UV3108 | 软质塑料粘接、耐水性好、柔韧性好 | 淡琥珀色透明 | 4000 | 1200 | 50D |
| UV3316 | 超软塑料粘接、如PET膜,高透光性、良好的折射率、耐黄变;对ITO无腐蚀 | 无色液体 | 5000 | 1200 | 50A |
| UV3430 | 超软塑料粘接、如喇叭、音响音圆音膜 | 红色液体 | 5000 | 1200 | 70A |
| UV3203 | 焊点保护、玻璃对金属粘接效果好耐双85好 | 无色液体 | 10000 | 1200 | 80D |
| UV3203B | 焊点保护、抗湿气性能优异 | 蓝色液体 | 9000 | 1200 | 60D |
| UV3307 | 焊点保护 | 红色液体 | 7500 | 1200 | 65D |
| UV3327 | 塑料PMMA. PC、 ABS与玻璃异质材料粘接 | 淡琥珀色透明 | 4000 | 1200 | 45D |
| UV3511 | 塑料,PVC,PC, 玻璃及大部分金属表现出良好的粘接特性 | 蓝色粘稠液体 | 150000 | 1200 | 90A |
| UV3213 | 低粘度、中等触变、固化深度好、强度高、喷胶工艺、玻璃金属部分塑料粘接密封保护 | 淡琥珀色 | 800 | 1200 | 90A |
| UV3301 | 元件保护、成形性好、耐温湿性 | 淡琥珀色透明 | 25000 | 1200 | 65D |
| UV3521H | 元件保护、成形性好、耐温湿性 | 淡蓝色液体 | 80000 | 1200 | 80A |
| UV3523B | 临时保护、可剥、低粘度 | 淡蓝色液体 | 10000 | 1200 | 80A |
| UV3112-3 | 临时保护、可剥、低粘度 | 蓝色液体 | 12000 | 1200 | 50A |
| UV3206 | 排线补强、密封、固定、硬质塑料粘接、低气味、抗冲击、耐潮湿、高粘度 | 淡琥珀色透明 | 40000 | 1200 | 60D |
| UV3208 | QFN封装、澧封、保护 | 黑色 | 3000 | 1200 | 55D |
| UV3205 | 临时保护、可剥、低粘度 | 浅色透明液体 | 20000 | 1200 | 65D |
